
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-20 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 8 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 8
總金額 53225.39
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190916 | ||
| 進口商 | HENKEL ANAND INDIA PRIVATE LIMITED ![]() |
||
| 進口商代碼 | 0597001791 | 進口商城市 | GURGAON. HARYANA , |
| 進口商地址 | 74,INDUSTRIAL DEVELOPMENT COLONY,MEHRAULI ROAD,GURGAON. HARYANA ,,122001 | ||
| 進口商電話 | 0124-3851103 | ||
| 進口商Email | govardhan@in.henkel.com | ||
| 聯(lián)系人1 | DEEPAK CHOPRA | ||
| 聯(lián)系人2 | - | ||
| 啟運港 | NA | 目的港 | CHENNAI AIR CARGO ACC (INMAA4) |
| 原產(chǎn)國 | south korea | 運輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 32141000 | ||
| 商品描述 | TEROSON EP 461 1TX15X33 EX (7000 CON) CAULKING COMPOUNDPO NO. 4591697750 (FOR CAPTIVE USE)譯 | ||
| 總價 | 68 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 4 | 單位 | KGS |
| 印度盧比單價 | 1467.38 | 印度盧比總價 | 5869.54 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 18.726 | 美元總價 | 74.9 |
| 稅金(印度盧比) | 1818.4 | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
8交易次數(shù)
-
53225.39總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170906 | 84522900 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170906 | 84522900 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170927 | 84522900 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170906 | 84522900 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170906 | 84522900 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170906 | 84522900 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170906 | 84522900 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170927 | 84522900 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細